Home / Robert Farley / Cream Rises…

Cream Rises…

/
/
/
925 Views

LGM World Cup Standings following the Round of 16…

RNK ENTRY, OWNER GROUP RND16 TOTAL PCT
1 bourbon renewalh. hjklhljkh 22 24 46 99.4
2 Meinong’s JungleJ. Brown 20 24 44 98.4
3 johnbparker1 1J. Parker 19 24 43 97.7
3 wang1870 1D. Sessoms 19 24 43 97.7
3 1buddhacat 1R. Vaidya 19 24 43 97.7
3 welloiledmachineS. Rockhold 19 24 43 97.7
3 AlSuA. Berry 23 20 43 97.7
3 Great Russian DinosaursM. Jeffery 23 20 43 97.7
9 DelawhereJ Sellers 18 24 42 96.2
9 greller49 1A. Greller 22 20 42 96.2
9 bobby lenarduzzid. loveland 22 20 42 96.2
9 tnpsc 1v. las vegas 22 20 42 96.2
9 brokenax16 1D. Collins 22 20 42 96.2
14 Automatic BallpointG. Jenkins 21 20 41 94.2
14 Smarter Than YuoS. Fleury 21 20 41 94.2
14 With the Russians TooD. Merrill 21 20 41 94.2
14 PALGOLAKp mac 21 20 41 94.2

I’m currently tied for 82nd…

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :